skip to main |
skip to sidebar
Career Centuries
Career Centuries
Test Cricket
| Runs | Opponent | Venue | Year | Result |
| 131 | England | Lord's | 1996 | Drawn |
| 136 | England | Nottingham | 1996 | Drawn |
| 147 | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 1997/98 | Drawn |
| 109 | Sri Lanka | Mohali | 1997/98 | Drawn |
| 173 | Sri Lanka | Mumbai | 1997/98 | Drawn |
| 101* | New Zealand | Hamilton | 1998/99 | Drawn |
| 101 | New Zealand | Ahmedabad | 1999/00 | Drawn |
| 136 | Zimbabwe | Delhi | 2001/02 | India |
| 128 | England | Leeds | 2002 | India |
| 100* | New Zealand | Ahmedabad | 2003/04 | Drawn |
| 144 | Australia | Brisbane | 2003/04 | Drawn |
| 101 | Zimbabwe | Bulawayo | 2005 | India |
| 100 | Bangladesh | Chittagong | 2007 | Drawn |
One-Day Cricket
| Runs | Opponent | Venue | Year | Result |
| 113 | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 1997/98 | Sri Lanka |
| 124 | Pakistan | Dhaka | 1997/98 | India |
| 105 | New Zealand | Sharjah | 1997/98 | India |
| 109 | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 1997/98 | India |
| 107* | Zimbabwe | Bulawayo | 1998/99 | India |
| 130* | Sri Lanka | Nagpur | 1998/99 | India |
| 183 | Sri Lanka | Taunton | 1999/00 | India |
| 139 | Zimbabwe | Nairobi | 1999/00 | India |
| 153* | New Zealand | Gwalior | 1999/00 | India |
| 100 | Australia | Melbourne | 1999/00 | Australia |
| 141 | Pakistan | Adelaide | 1999/00 | India |
| 105* | South Africa | Jamshedpur | 1999/00 | India |
| 135* | Bangladesh | Dhaka | 1999/00 | India |
| 141* | South Africa | Nairobi (Gymk) | 2000/01 | India |
| 117 | New Zealand | Nairobi (Gymk) | 2000/01 | New Zealand |
| 144 | Zimbabwe | Ahmedabad | 2000/01 | India |
| 127 | South Africa | Johannesburg | 2001/02 | South Africa |
| 111 | Kenya | Paarl | 2001/02 | India |
| 117* | England | Colombo (RPS) | 2002/03 | India |
| 112* | Namibia | Pietermaritzburg | 2002/03 | India |
| 107* | Kenya | Cape Town | 2002/03 | India |
| 111* | Kenya | Durban | 2002/03 | India |
No comments:
Post a Comment